Meridyen vida sunta vidası sunta vidalamada kullanılan ürünlerdir.
ÖLÇÜ | RENK | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. | ||
2,5X16 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 30.000 | 1.000 |
2,5×25 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 20.000 | 1.000 | |
3,0×13 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 30.000 | 1.000 | |
3,0×15 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 30.000 | 1.000 | ||
3,0×16 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 30.000 | 1.000 | |
3,0×18 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 30.000 | 1.000 | ||
3,0×20 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 20.000 | 1.000 | |
3,0×25 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 20.000 | 1.000 |
3,0×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 20.000 | 1.000 | |
3,0×35 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 13.000 | 1.000 | |
3,0×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 10.000 | 500 | ||
3,5×13 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 30.000 | 1.000 | ||
3,5×16 mm Sunta Vidası | Çinko | Siyah | Adet | 30.000 | 1.000 | |
3,5×18 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 30.000 | 1.000 | ||
3,5×20 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 20.000 | 1.000 | |
3,5×25 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 20.000 | 1.000 |
3,5×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,5×35 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 13.000 | 1.000 |
3,5×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 10.000 | 500 | |
3,5×45 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 8.000 | 500 | ||
3,5×50 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 6.500 | 500 | |
4,0×16 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 20.000 | 1.000 | ||
4,0×18 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 20.000 | 1.000 | ||
4,0×20 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 20.000 | 1.000 | ||
4,0×25 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Adet | 15.000 | 500 | |
4,0×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 10.000 | 500 |
4,0×35 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 10.000 | 500 |
4,0×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 8.000 | 500 |
4,0×45 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 6.500 | 500 | ||
4,0×50 mm Sunta Vidası | Çinko | Sarı | Siyah | Adet | 6.500 | 500 |
4,0×60 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 3.200 | 200 | ||
4,0×70 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 3.200 | 200 | ||
4,5×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 10.000 | 500 | ||
4,5×35 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 6.000 | 200 | ||
4,5×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 6.000 | 200 | ||
4,5×45 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
4,5×50 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
4,5×60 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 3.200 | 200 | ||
5,0×20 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 10.000 | 500 | ||
5,0×25 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 10.000 | 500 | ||
5,0×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 6.000 | 200 | ||
5,0×35 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 6.000 | 200 | ||
5,0×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
5,0×45 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
5,0×50 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
5,0×60 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 3.200 | 200 | ||
5,0×70 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.600 | 200 | ||
5,0×80 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.600 | 200 | ||
5,0×90 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.300 | 100 | ||
5,0×100 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.300 | 100 | ||
6,0×30 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 4.000 | 200 | ||
6,0×40 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.600 | 200 | ||
6,0×50 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.600 | 200 | ||
6,0×60 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.600 | 200 | ||
6,0×70 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 2.000 | 100 | ||
6,0×80 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.300 | 100 | ||
6,0×90 mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.300 | 100 | ||
6,0x100mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.300 | 100 | ||
6,0x120mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 1.000 | 50 | ||
6,0x150mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 650 | 50 | ||
6,0x200mm Sunta Vidası | Çinko | Adet | 600 | 50 | ||
3,5×25 mm Sunta Vidası | Pirinç | Nikel | Adet | 20.000 | 1.000 | |
4,0×30 mm Sunta Vidası | Pirinç | Nikel | Adet | 10.000 | 500 | |
3,5x25mm Arkalık Vidası | Çinko | Adet | 13.000 | 1.000 |
Meridyen YHB Matkap Uçlu Vida
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
3,9X13 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 24.000 | 1.000 |
3,9×16 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 24.000 | 1.000 |
3,9×19 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 20.000 | 1.000 |
3,9×22 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,9×25 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,9×32 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9.000 | 1.000 |
3,9×38 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 8.000 | 500 |
4,2×16 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 20.000 | 1.000 |
4,2×19 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16.000 | 1.000 |
4,2×22 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 13.000 | 1.000 |
4,2×25 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 13.000 | 1.000 |
4,2×32 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9.000 | 1.000 |
4,2×38 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 8.000 | 500 |
4,2×45 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4.500 | 500 |
4,2×50 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4.500 | 500 |
4,8×16 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16.000 | 1.000 |
4,8×19 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 13.000 | 1.000 |
4,8×22 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 13.000 | 1.000 |
4,8×25 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9.000 | 1.000 |
4,8×32 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6.500 | 500 |
4,8×38 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4.500 | 500 |
4,8×45 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3.200 | 200 |
4,8×50 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3.200 | 200 |
4,8×60 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3.200 | 200 |
4,8×70 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 2.600 | 200 |
4,8×80 mm YHB Matkap Uçlu Vida | Adet | 1.800 | 200 |
Meridyen YSB Matkap Uçlu Vida
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
3,9X13 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 24000 | 1000 |
3,9×16 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16000 | 1000 |
3,9×19 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 16000 | 1000 |
3,9×22 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9000 | 1000 |
3,9×25 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9000 | 1000 |
3,9×32 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
3,9×38 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 8000 | 500 |
4,2×16 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 13000 | 1000 |
4,2×19 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9000 | 1000 |
4,2×22 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9000 | 1000 |
4,2×25 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
4,2×32 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
4,2×38 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4500 | 500 |
4,2×45 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4500 | 500 |
4,2×50 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3000 | 500 |
4,8×16 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 9000 | 1000 |
4,8×19 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
4,8×22 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
4,8×25 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 6000 | 1000 |
4,8×32 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4500 | 500 |
4,8×38 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 4500 | 500 |
4,8×45 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3000 | 500 |
4,8×50 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 3000 | 500 |
4,8×60 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 1800 | 200 |
4,8×70 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 1800 | 200 |
4,8×80 mm YSB Matkap Uçlu Vida | Adet | 1800 | 200 |
Alçıpan Vidası Çeşitleri
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
3,5×25 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,5×35 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu | Adet | 9.000 | 1.000 |
3,5×45 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu | Adet | 6.000 | 1.000 |
3,5×25 mm Borazan Sık Dişli | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,5×35 mm Borazan Sık Dişli | Adet | 9.000 | 1.000 |
3,5×45 mm Borazan Sık Dişli | Adet | 6.000 | 1.000 |
3,5×25 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,5×35 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli | Adet | 9.000 | 1.000 |
3,5×45 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli | Adet | 6.000 | 1.000 |
Meridyen Buldeks Vida Çeşitleri
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
7,5X080 Buldeks Vidaları | Adet | 1.000 | 100 |
7,5X100 Buldeks Vidaları | Adet | 1.000 | 100 |
7,5X120 Buldeks Vidaları | Adet | 800 | 100 |
7,5X150 Buldeks Vidaları | Adet | 800 | 100 |
Meridyen Trapez Sac Vidası Çeşitleri
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
4,8×16 mm Trapez Vidaları | Adet | 6.500 | 500 |
4,8×19 mm Trapez Vidaları | Adet | 6.500 | 500 |
4,8×25 mm Trapez Vidaları | Adet | 4.500 | 500 |
4,8×32 mm Trapez Vidaları | Adet | 3.000 | 500 |
5,5×25 mm Trapez Vidaları | Adet | 3.000 | 500 |
5,5×32 mm Trapez Vidaları | Adet | 3.000 | 500 |
5,5×38 mm Trapez Vidaları | Adet | 2.600 | 200 |
5,5×50 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.800 | 200 |
5,5×60 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.200 | 200 |
5,5×65 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.200 | 200 |
6,3×25 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.800 | 200 |
6,3×32 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.800 | 200 |
6,3×38 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.800 | 200 |
6,3×50 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.200 | 200 |
6,3×60 mm Trapez Vidaları | Adet | 1.200 | 200 |
6,3×70 mm Trapez Vidaları | Adet | 800 | 200 |
6,3×80 mm Trapez Vidaları | Adet | 800 | 200 |
6,3×100 mm Trapez Vidaları | Adet | 800 | 200 |
Meridyen Panel Vidası Çeşitleri
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
5,5X75 Panel Vidası | Adet | 1.200 | 200 |
5,5X75-12 mm Panel Vidası | Adet | 1.200 | 200 |
5,5X90 Panel Vidası | Adet | 800 | 200 |
5,5×90-12 mm Panel Vidası | Adet | 800 | 200 |
5,5×105 Panel Vidası | Adet | 800 | 200 |
5,5×105-12 mm Panel Vidası | Adet | 800 | 200 |
5,5×120 Panel Vidası | Adet | 600 | 120 |
5,5×120-12 mm Panel Vidası | Adet | 600 | 120 |
İspanyolet Vidası Çeşitleri
ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. | PAKET AD. |
3,9×22 İspanyolet Vidaları | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,9×25 İspanyolet Vidaları | Adet | 16.000 | 1.000 |
3,9×32 İspanyolet Vidaları | Adet | 9.000 | 1.000 |
3,9×38 İspanyolet Vidaları | Adet | 8.000 | 500 |
4,2×38 İspanyolet Vidaları | Adet | 8.000 | 500 |
4,2×45 İspanyolet Vidaları | Adet | 4.500 | 500 |
Ziyaretçi Yorumları